Details
Everything important, without repeating the same facts.
Review the fields, sample rows, city concentration, and delivery notes in one expanded view.
Fields included
location_id Stable source identifier for joins, dedupe, and refresh reconciliation.
name Public store or location name as normalized from the source.
url Record-level source URL for audit, QA, and refresh monitoring.
address Street address prepared for mapping, territory work, and warehouse ingestion.
city City or municipality for filtering, routing, and regional analysis.
province Province or region code for geographic grouping.
postal_code Postal code when available from the source preview.
country Additional source field included in the public sample and export schema.
latitude Latitude coordinate for map previews, geospatial joins, and distance analysis.
longitude Longitude coordinate for map previews, geospatial joins, and distance analysis.
phone Public contact phone number when the source exposes it.
brand Additional source field included in the public sample and export schema.
banner_id Additional source field included in the public sample and export schema.
banner_name Additional source field included in the public sample and export schema.
hours Public opening hours when the source exposes them.
Preview sample of FreshCo records
| Location Id | Name | Url | Address | City | Province | Postal Code | Country | Latitude | Longitude | Phone | Brand | Banner Id | Banner Name | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622 | CHALO! FreshCo 120 St & 72 Ave | https://freshco.com/stores/chalo-freshco-120-st-72-ave/ | 7450 - 120 Street | Surrey | BC | V3W3M9 | Canada | 49.1385 | -122.8884 | 6045947341 | FreshCo | FreshCo | FreshCo | THURSDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | MONDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | SUNDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | TUESDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | SATURDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | FRIDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | WEDNESDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. |
| 8933 | CHALO! FreshCo 138 St & 72 Ave | https://freshco.com/stores/chalo-freshco-138-st-72-ave/ | 7165 138 Street | Surrey | BC | V3W1V2 | Canada | 49.1331 | -122.8401 | 6045949155 | FreshCo | FreshCo | FreshCo | WEDNESDAY: 8:00 a.m. to 10:00 p.m. | FRIDAY: 8:00 a.m. to 10:00 p.m. | SATURDAY: 8:00 a.m. to 10:00 p.m. | TUESDAY: 8:00 a.m. to 10:00 p.m. | SUNDAY: 8:00 a.m. to 10:00 p.m. | MONDAY: 8:00 a.m. to 10:00 p.m. | THURSDAY: 8:00 a.m. to 10:00 p.m. |
| 3816 | CHALO! FreshCo Airport & Countrysid | https://freshco.com/stores/chalo-freshco-airport-countrysid/ | 10970 Airport Road | Brampton | ON | L6R0E1 | Canada | 43.778746 | -79.743326 | 9057937481 | FreshCo | FreshCo | FreshCo | WEDNESDAY: 7:00 a.m. to 11:00 p.m. | FRIDAY: 7:00 a.m. to 11:00 p.m. | SATURDAY: 7:00 a.m. to 11:00 p.m. | TUESDAY: 7:00 a.m. to 11:00 p.m. | SUNDAY: 7:00 a.m. to 11:00 p.m. | MONDAY: 7:00 a.m. to 11:00 p.m. | THURSDAY: 7:00 a.m. to 11:00 p.m. |
| 3887 | CHALO! FreshCo Bramalea & Sandalwoo | https://freshco.com/stores/chalo-freshco-bramalea-sandalwoo/ | 10615 Bramalea Rd | Brampton | ON | L6R3P4 | Canada | 43.75749 | -79.75893 | 9057930558 | FreshCo | FreshCo | FreshCo | SUNDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | MONDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | THURSDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | WEDNESDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | FRIDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | SATURDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | TUESDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. |
| 9612 | CHALO! FreshCo Chinguacousy & Queen | https://freshco.com/stores/chalo-freshco-chinguacousy-queen/ | 8975 Chinguacousy Rd. | Brampton | ON | L6Y0J2 | Canada | 43.66691 | -79.77904 | 9058619266 | FreshCo | FreshCo | FreshCo | SUNDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | MONDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | THURSDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | WEDNESDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | FRIDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | SATURDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. | TUESDAY: 7:00 a.m. to 10:00 p.m. |
Top city concentration
| City | Province | Locations |
|---|---|---|
| Surrey | BC | 2 |
| Brampton | ON | 3 |
Delivery and usage
Store identity, address, coordinates, source references, and delivery metadata.
Checkout is mapped into artifact delivery and entitlement checks.
Resale, redistribution, exclusivity, or refresh SLAs can be scoped separately.